Technical Matrix
| $WIDI TOKEN | $WSO TOKEN | NFT ASSETS | BACKEND | FRONTEND |
Binance Smart Chain | ✅ | ✅ | ✅ | | |
Polygon | | | ✅ | | |
Java | | | | ✅ | |
Mysql | | | | ✅ | |
Redis | | | | ✅ | |
ELK | | | | ✅ | |
Kafka | | | | ✅ | |
NodeJS | | | | ✅ | |
Unity | | | | | ✅ |
Web3.js | | | | | ✅ |
ReactJS | | | | | ✅ |
AR | | | | | ✅ |
VR | | | | | ✅ |
- Mobile: Android, iOS
- PC: Browsers, PC app
- AR (Future): Android, iOS
- VR (Future): Oculus Quest, Oculus Quest 2, Oculus Rift, Vale Index VR, Sony PlayStation VR, HTC Vive
Last modified 1yr ago